HAVOLINE ULTRA - це високоякісне всесезонне моторне масло для легкових автомобілів, що володіє високою стабільністю до зрушення.
HAVOLINE ULTRA випускається в класі в'язкості: SAE 5W-40
HAVOLINE ULTRA розроблено на основі синтетичного базового масла (Група III) з використанням багатофункціонального пакета присадок, що додає виняткову стабільність вязкостним, протизносу і низькотемпературних характеристикам, а також знижує токсичність вихлопу.
Допуски і схвалення
HAVOLINE ULTRA задовольняє наступним міжнародним стандартам і має наступні допуски автовиробників:
Сертифицировано
ACEA А3-02/B3-98(2)/В4-02
Лицензировано API SL/CF
Допуски VW 502 00 / 505 00
BMW Longlife-98 MB 229.3 Opel GM-LL-B-025 Porsche
Технические характеристики
| Класс вязкости по SAE | 5W-40 | |
|---|---|---|
| Метод | ||
| Плотность, 15 оC, кг/л | ASTM D4052 | 0.855 |
| Вязкость кинематическая, 40оC, мм2/с | ISO 3104 | 88 |
| Вязкость кинематическая, 100оC, мм2/с | ISO 3104 | 14.7 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 175 |
| Вязкость динамическая (CCS), -30 оC, мПа*с | ASTM D5293 | 6300 |
| Стабильность к сдвигу | CEC-L-14-A-93 | |
| Кинем. вязкость, 100 оC, мм2/с | 13.7 | |
| Потеря вязкости, % | 6.8 | |
| HTHS, 150 оC, мПа*с | CEC-L-36-A-90 | 3.7 |
| Вязкость динамическая (MRV), -35 оC, мПа*с | ASTM D4684 | 28600 |
| Температура застывания, оC | ISO 3016 | -42 |
| Температура вспышки, оC | ISO 2592 | 226 |
| Испаряемость по NOACK, % масс. | CEC-L-40-A-93 | 10.8 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ISO 3771 | 11.0 |
| Сульфатная зола, % масс. | ASTM D0874 | 1.1 |
| Содержание активных компонентов | X-RAY | |
| Бор, % масс. | 0 | |
| Цинк, % масс. | 0.10 | |
| Кальций, % масс. | 0.13 | |
| Магний, % масс. | 0.10 | |
| Фосфор, % масс. | 0.1 | |
| Азот, % масс. | ASTM D3228 | 0.07 |
| Сера, % масс. | XRFM | 0.34 |
| Цвет | ISO 2049 |
|
Замечание
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.
| Моторні оливи | |
| В'язкість за SAE | 5W-40 |
| Ємність | 4л |
| Тип | Синтетичне |
| Класифікація ACEA | А3-02/B3-98(2)/В4-02 |
| Класифікація API | SL/CF |
| Тип двигуна | Дизель |